![]() |
| 内 容 \ 人 数 | 40名様 | 50名様 | 60名様 | 70名様 | 80名様 | 90名様 | 100名様 | 110名様 | 120名様 |
| 人前式 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| アテンド | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| フロック+ドレスパック | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 |
| 新郎着付 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 新婦着付 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| リハーサル | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 集合写真 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 郎婦写真 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 会場装花 | 63,000 | 66,000 | 69,000 | 72,000 | 75,000 | 98,000 | 101,000 | 104,000 | 107,000 |
| 会場音響 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 招待状 | 300×30 | 300×40 | 300×50 | 300×60 | 300×70 | 300×80 | 300×90 | 300×100 | 300×110 |
| 引出物 (菓子込) | 3,050×30 | 3,050×40 | 3,050×50 | 3,050×60 | 3,050×70 | 3,050×80 | 3,050× 90 |
3,050×100 | 3,050×110 |
| バック | 300×30 | 300×40 | 300×50 | 300×60 | 300×70 | 300×80 | 300×90 | 300×100 | 300×110 |
| バッククロス | − | − | − | − | − | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| ウエディングケーキ | 1,000×40 | 1,000×50 | 1,000×60 | 1,000×70 | 1,000×80 | 1,000×90 | 1,000×100 | 1,000×110 | 1,000×120 |
| 料 理 | 8,500×40 | 8,500×50 | 8,500×60 | 8,500×70 | 8,500×80 | 8,500×90 | 8,500×100 | 8,500×110 | 8,500×120 |
| フリードリンク | 2,000×40 | 2,000×50 | 2,000×60 | 2,000×70 | 2,000×80 | 2,000×90 | 2,000×100 | 2,000×110 | 2,000×120 |
| 会場費 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 26,250 | 26,250 | 26,250 | 26,250 |
| 控 室 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| サービス料 | 66,300 | 84,750 | 97,200 | 112,650 | 128,100 | 147,925 | 163,375 | 178,825 | 194,275 |
| 消費税 | 45,365 | 53,862 | 62,360 | 70,857 | 79,355 | 90,258 | 89,756 | 107,253 | 115,751 |
| 総 計 | 952,665 | 1,135,612 | 1,314,060 | 1,492,507 | 1,670,955 | 1,899,933 | 2,078,381 | 2,256,828 | 2,435,276 |
■ 挙式スタイルは他に教会式・神前式がございます。(挙式料が異なります。) ■ お料理はご予算に応じて変更致します。 ■ VTRをスクリーンに映すプロジェクター、ピアノは無料で使用頂けます。 ■ 90名様以上の会場はバッククロスを使用致します。
|