
| 室 名 | 広 さ (u) |
定 員 | 室 料 ※料金は全て税サ別(円)で表記してあります。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正 餐 | 立 食 | 学校式 | ご宴席 (1時間) |
会 議 <食事ありの場合> | 会 議 <食事なしの場合> | ||||
| 9時-12時 | 13時-17時 18時-21時 |
9時-12時 | 13時-17時 18時-21時 |
||||||
| 310号室 | 34u | 14 | 20 | - | 3,500 | 17,000 | 23,000 | 30,000 | 40,000 |
| 412号室 | 34u | 14 | 20 | - | 3,500 | 17,000 | 23,000 | 30,000 | 40,000 |
| 311号室 | 62u | 28 | 40 | 30 | 5,000 | 22,000 | 30,000 | 38,000 | 53,000 |
| 411号室 | 62u | 28 | 40 | 30 | 5,000 | 22,000 | 30,000 | 38,000 | 53,000 |
| 212号室 | 72u | 34 | 40 | 35 | 6,000 | 29,000 | 39,000 | 50,000 | 69,000 |
| 213号室 | 157u | 73 | 100 | 84 | 10,000 | 53,000 | 70,000 | 91,000 | 123,000 |
| 312号室 | 157u | 73 | 90 | 84 | 10,000 | 53,000 | 70,000 | 91,000 | 123,000 |
| 413号室 | 157u | 73 | 90 | 84 | 10,000 | 53,000 | 70,000 | 91,000 | 123,000 |
| ソレイユ | 157u | 72 | 80 | 75 | 10,000 | 53,000 | 70,000 | 91,000 | 123,000 |
| フルール | 268u | 160 | 300 | 225 | 14,500 | 87,000 | 114,000 | 154,000 | 201,000 |
| 和 室 | 34u | 14 | - | - | 4,500 | 18,000 | 24,000 | 34,000 | 45,000 |
| ※お取消しの場合は、下記のキャンセル料を申し受けます。 |
| ▼ビュッフェ料理 ¥3,675(税込)より |
▼和 食 コ ー ス ¥4,200(税込)より |
|
| ▼フリードリンク ¥1,575(税込)より |
▼洋 食 コ ー ス ¥4,200(税込)より |
